性能規(guī)格參數(shù)表
型號(hào)規(guī)格 | 直徑 | 直徑 | 轉(zhuǎn)速/分 | 流量kg/分 | 每臺(tái)功率 | 總重(噸) |
GZ(Y)-30 | 1寸 | 1寸 | 470 | 30 | 9.05kw | 0.6 |
GZ(Y)-50 | 1.2寸 | 1.2寸 | 470 | 50 | 9.05kw | 0.6 |
GZ(Y)-100 | 1.2寸 | 1.2寸 | 470 | 100 | 10.05 kw | 0.8 |
GZ(Y)-150 | 1.5寸 | 1.5寸 | 470 | 150 | 12.05 kw | 1 |
GZ(Y)-180 | 2寸 | 2寸 | 470 | 180 | 16.05 kw | 1.5 |
應(yīng)用范圍:廚房設(shè)備、防盜門、冰箱、保溫管道等硬質(zhì)泡沫。