產(chǎn)品中心
國內(nèi)的防腐保溫設(shè)備制造商
鋼管環(huán)氧粉末防腐作業(yè)線
序號 | 試驗項目 | 性能指標(biāo) | 試驗方法 |
1 | 24小時或48小時陰極剝離 | 半徑13mm | 12.8 |
2 | 斷面孔隙率 | 1-4級 | 12.10 |
3 | 抗2.5°彎曲 | 無裂紋 | 12.11 |
4 | 抗1.5J沖擊 | 無針孔 | 12.12 |
5 | 交界面雜質(zhì)率 | 30% | 12.15 |
6 | 交界面孔隙率 | 1-4級 | 12.10 |
7 | 熱特性 | ΔTg5℃ | 12.7 |
8 | 附著力 | 1-3級 | 12.14 |
單層環(huán)氧粉沫涂敷工藝流程圖